Entenda a sua receita oftálmica com a Lentes Web
As informações das receitas para óculos de grau não são as mesmas usadas para comprar lentes de contato e sua receita precisa ser adaptadas pelo médico ou por um catálogo.
A Lentes Web faz a leitura da receita para você! Clique aqui para enviar sua receita.
Entenda os parâmetros encontrados nas caixas de lentes de contato
Siglas | Significados |
PWR ou P ou D (dioptria) | Grau esférico: É o grau das lentes de contato para a correção de miopia e hipermetropia |
Sinal Negativo (-) | Miopia: É a dificuldade de enxergar de longe |
Sinal Positivo (+) | Hipermetropia: É a dificuldade de enxergar de perto |
BC ou CB | Curva base: É a medida da curvatura da córnea. O exame ceratometria, feito no consultório médico, informa a sua medida |
DIA | Diâmetro: É o tamanho das lentes de contato. Tem um valor padrão para cada tipo de lente |
AXIS ou AX | Eixo: É o posicionamento das lentes de contato nos olhos para a correção do astigmatismo. É definido pelo médico e o valor consta na receita |
CYL ou CIL | Cilíndrico: É o grau das lentes de contato para a correção de astigmatismo |
ADD | Adição: É o grau informado para lentes de contato para a correção de PRESBIOPIA |
EXP | Data de validade |
Exemplos de Receitas
Receita 1 - Correção de Miopia com Astigmatismo
Exemplo de receita de lentes de contato tóricas para correção de miopia com astigmatismo
ESFÉRICO | CILÍNDRICO | EIXO | ||
PARA LONGE | OD | -2.00 | -1.25 | 10° |
OE | -3.00 | -0.75 | 170° | |
PARA PERTO | OD | |||
OE | ||||
Adição |
Receita 2 - Correção de Presbiopia (vista cansada)
Exemplo de receita de lentes de contato multifocais ou bifocais para correção de presbiopia (vista cansada)
ESFÉRICO | CILÍNDRICO | EIXO | ||
PARA LONGE | OD | +2.00 | ||
OE | +3.00 | |||
PARA PERTO | OD | |||
OE | ||||
Adição | +2.00 |
Receita 3 - Correção de Miopia
Exemplo de receita de lentes de contato tóricas para correção de miopia
ESFÉRICO | CILÍNDRICO | EIXO | ||
PARA LONGE | OD | -5.00 | ||
OE | -2.50 | |||
PARA PERTO | OD | |||
OE | ||||
Adição |
Receita 4 - Correção de Hipermetropia
Exemplo de receita de lentes de contato tóricas para correção de hipermetropia
ESFÉRICO | CILÍNDRICO | EIXO | ||
PARA LONGE | OD | +1.50 | ||
OE | +3.50 | |||
PARA PERTO | OD | |||
OE | ||||
Adição |
LEGENDA
OD - Olho Direito
OE - Olho Esquerdo
Esférico - É o grau das lentes de contato para a correção de miopia e hipermetropia. No caso da miopia, o grau é negativo. Se for hipermetropia, o grau é positivo.
Cilíndrico - É o grau das lentes de contato para a correção de astigmatismo
Adição - É o grau informado para lentes de contato para a correção de Presbiopia
A LENTES WEB
SAIBA MAIS